Auf einen Blick
Der günstigste Preis für SunEnergyXT BK215 PLUS Konfigurierbares Komplettpaket - 2.150 Wh (1x BK215 PLUS) / Keine Solarmodule lag am bei 749,00 €, verglichen über mehrere Händler.
SunEnergyXT BK215 PLUS Konfigurierbares Komplettpaket - 2.150 Wh (1x BK215 PLUS) / Keine Solarmodule
- Marke
- SunEnergyXT
- Produktart
- Solartechnik und Balkonkraftwerk
- Modell
- BK215-PLUS
- EAN
- 4262393632992
749,00 € 41 Angebote: 749,00 € bis 6.141,00 € · Stand 21.11.2026
Preislage: Der günstigste Preis liegt über dem Mittel der Preise dieser Produktart im Katalog (Median 199,50 €).
Preise bei den Händlern
| Händler | Preis | Versand | Stand | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|
| DRBO Greenenergy | 749,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 749,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 749,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 989,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.149,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.349,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.398,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.398,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.549,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.598,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.638,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.749,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.798,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 1.998,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.047,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.047,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.198,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.247,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.287,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.398,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.447,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.647,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.696,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.696,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.847,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.896,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 2.936,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.047,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.096,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.296,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.345,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.496,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.545,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.696,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 3.994,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 4.194,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 4.643,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 4.843,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 5.292,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 5.492,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot | |
| DRBO Greenenergy | 6.141,00 € | nicht angegeben | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
Die Kauflinks sind Partnerlinks und als Anzeige gekennzeichnet: Bei einem Kauf darüber erhält Checkeule eine Provision. Auswahl und Reihenfolge hängen davon nie ab. Die Produktfotos stammen aus den Produktdaten der Händler; wir laden sie über checkeule.de.
Alternativen aus derselben Produktart
Ähnliche Produkte zum Vergleich, günstiger und teurer.
-
-
-
günstiger
ALLPOWERS Solargenerator-Kit 1800W (R1500 + SP027 100W Solarpanel) - R1500 + SP027 Solarpanel
669,00 € ALLPOWERS
-
-
-
ähnlich teuer
ALLPOWERS Solargenerator-Kit 1800W (R1500 + SF200 200W Flexibles Solarpanel) - R1500 + SF200 Solarpanel
749,00 € ALLPOWERS
-
ähnlich teuer
SunEnergyXT EV3600 – Bidirektionaler Wechselrichter für BK215 / BK215 PLUS System
799,00 € SunEnergyXT
-
-
-
+200 €
SunEnergyXT Solar- und Speicher-Upgrade-Set mit B215 PLUS – 2 × 460-Wp-Solarmodule / 920 Wp - 1 m
949,00 € SunEnergyXT
So lesen Sie die Preise
Steht ein Produkt bei mehreren Händlern, finden Sie alle Händler auf seiner Seite.
Preise, Versandkosten und Stand stehen so da, wie die Händler sie liefern. Die Preislage vergleicht den günstigsten Preis mit ähnlichen Produkten; über die Qualität sagt sie nichts.
Wie wir sortieren
Tabellen folgen nur der Sortierung, die Sie wählen. Ähnliche Produkte wählen wir nach Preisabstand und Ähnlichkeit des Namens, nie nach Vergütung.
Stand der Produktdaten: 21.11.2026.
Allgemeine Orientierung ohne Gewähr: Der Katalog ersetzt keinen Test der gezeigten Produkte und keine Beratung im Einzelfall. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich beim Händler ändern; maßgeblich ist das Angebot im Shop. So prüfen wir
