Ihre Stadt. Ihre Fragen.
Die Daten dahinter.
Suchen Sie in allem, was die Checkeule veröffentlicht hat: Städte und ihre Scores, Kartenthemen, Ranglisten, Reiseziele, Weihnachtsmärkte, Vereine, offene Checks und Artikel. Jeder Treffer führt zur Seite mit Quelle und Methodik.
Deutschland entdecken
Farbe = Checkeule-Stadtscore · Thema oben im Suchfeld wählen
Hintergrundkarte: © GeoBasis-DE / BKG (2026) CC BY 4.0 · Punkte und Flächen: Checkeule · Stadtumrisse: © GeoBasis-DE / BKG 2025 (Verwaltungsgebiete 1:250 000, Stand 15.05.2022), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0
Ziehen verschiebt die Karte, Mausrad oder zwei Finger zoomen. Mit der Tastatur: Karte auswählen, dann verschieben die Pfeiltasten, Plus und Minus zoomen. Ein Klick auf einen Punkt oder eine Fläche zeigt die Angaben mit Link. Die Hintergrundkarte laden wir über unseren eigenen Server; Ihr Browser verbindet sich dabei nicht mit dem BKG.
- 0–20 Ausbaupotenzial
- 20–40 ausbaufähig
- 40–60 solide
- 60–80 überdurchschnittlich
- 80–100 herausragend
- ohne Score
Methodik und Quelle: Checkeule-Stadtscore
Wie schneidet die Stadt über alle Themen hinweg ab? Gesamtscore · 99 Städte mit Score
- Kennzahl
- alle Themen-Scores des Stadt-Checks
- Methodik
- Mittel der gezeigten Themen-Scores je Stadt (Themengewichte); Methodik und Belege auf jeder Stadtseite.
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder – Regionaldatenbank Deutschland, aufbereitet von Glieks (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, dl-de/by-2-0); Statistische Ämter des Bundes und der Länder – Flächenerhebung, Regionaldatenbank Deutschland, aufbereitet von Glieks (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, dl-de/by-2-0); Statistische Ämter des Bundes und der Länder – Zensus 2022, 100-m-Gitter, aufbereitet von Glieks (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, dl-de/by-2-0); DELFI e. V. – Fahrplandaten Deutschland über gtfs.de, aufbereitet von Glieks (Creative Commons Namensnennung 4.0, CC BY 4.0); Bundesnetzagentur – Ladesäulenregister, aufbereitet von Glieks (Creative Commons Namensnennung 4.0, CC BY 4.0); OpenStreetMap-Mitwirkende, Zählung im Stadtgebiet, aufbereitet von Glieks (Open Database License 1.0, ODbL); OpenStreetMap-Mitwirkende, Fahrrad- und Versorgungsorte im Stadtgebiet, aufbereitet von Glieks (Open Database License 1.0, ODbL); Wikidata, Liste der bekanntesten Sehenswürdigkeiten, aufbereitet von Glieks (CC0 1.0)
- Stand
- 18.11.2026
Alle Orte der Karte als Liste (99)
| Name | Bundesland | Score | Karte |
|---|---|---|---|
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 71 | |
| Regensburg | Bayern | 70 | |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 69 | |
| Göttingen | Niedersachsen | 67 | |
| Hannover | Niedersachsen | 66 | |
| Saarbrücken | Saarland | 66 | |
| Erlangen | Bayern | 65 | |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 65 | |
| Würzburg | Bayern | 65 | |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 64 | |
| Zwickau | Sachsen | 64 | |
| Braunschweig | Niedersachsen | 63 | |
| Gießen | Hessen | 63 | |
| Hildesheim | Niedersachsen | 63 | |
| Kassel | Hessen | 63 | |
| Frankfurt am Main | Hessen | 62 | |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 62 | |
| München | Bayern | 62 | |
| Ulm | Baden-Württemberg | 62 | |
| Darmstadt | Hessen | 61 | |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 61 | |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 60 | |
| Cottbus | Brandenburg | 60 | |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 60 | |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 60 | |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 59 | |
| Potsdam | Brandenburg | 59 | |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 59 | |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 59 | |
| Gera | Thüringen | 58 | |
| Ingolstadt | Bayern | 58 | |
| Jena | Thüringen | 58 | |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 58 | |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 58 | |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 58 | |
| Wiesbaden | Hessen | 58 | |
| Dresden | Sachsen | 57 | |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 57 | |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 57 | |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 57 | |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 56 | |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 56 | |
| Osnabrück | Niedersachsen | 56 | |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 56 | |
| Hamburg | Hamburg | 55 | |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 55 | |
| Bremerhaven | Bremen | 54 | |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 54 | |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 54 | |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 54 | |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 54 | |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 54 | |
| Oldenburg (Oldenburg) | Niedersachsen | 54 | |
| Salzgitter | Niedersachsen | 54 | |
| Erfurt | Thüringen | 53 | |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 53 | |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 53 | |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 52 | |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 52 | |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 52 | |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 52 | |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 51 | |
| Chemnitz | Sachsen | 51 | |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 51 | |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 50 | |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 50 | |
| Leipzig | Sachsen | 50 | |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 50 | |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 50 | |
| Berlin | Berlin | 49 | |
| Bremen | Bremen | 49 | |
| Fürth | Bayern | 49 | |
| Nürnberg | Bayern | 49 | |
| Augsburg | Bayern | 48 | |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 48 | |
| Hanau | Hessen | 48 | |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 48 | |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 47 | |
| Offenbach am Main | Hessen | 47 | |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 47 | |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 46 | |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 46 | |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 45 | |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 44 | |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 44 | |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 44 | |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 44 | |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 44 | |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 44 | |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 43 | |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 42 | |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 42 | |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 42 | |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 41 | |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 41 | |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 40 |
Finden in der Eulendatenbank
2247 Treffer · Seite 5 von 188
- StädteDarmstadtHessen · 166.028 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 61 von 100
- StädteSolingenNordrhein-Westfalen · 165.796 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 47 von 100
- StädteOsnabrückNiedersachsen · 165.526 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 56 von 100
- StädtePaderbornNordrhein-Westfalen · 156.682 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 60 von 100
- StädteHerneNordrhein-Westfalen · 156.510 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 44 von 100
- StädteHeidelbergBaden-Württemberg · 155.662 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 71 von 100
- StädteNeussNordrhein-Westfalen · 154.325 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 44 von 100
- StädteRegensburgBayern · 150.678 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 70 von 100
- StädteIngolstadtBayern · 139.832 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 58 von 100
- StädtePforzheimBaden-Württemberg · 134.973 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 50 von 100
- StädteWürzburgBayern · 132.304 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 65 von 100
- StädteOffenbach am MainHessen · 132.096 Einwohner · Checkeule-Stadtscore 47 von 100
Durchsucht werden Städte, Themen, Ranglisten, Reiseziele, Weihnachtsmärkte, Vereine, offene Checks und Artikel. Jeder Treffer führt zur Seite mit Quelle und Methodik.
Auswertung: Checkeule-Stadtscore
99 Städte mit Checkeule-Stadtscore. Thema und Bundesland wählen Sie oben im Suchfeld.
Wie viele Städte erreichen welchen Score? Jeder Balken zählt die Städte in einem Bereich von 10 Punkten.
Verteilung: Checkeule-Stadtscore
99 Städte in den verglichenen Großstädten mit Checkeule-Stadtscore; Balken je 10 Punkte.
Als Tabelle: Verteilung: Checkeule-Stadtscore
| Score | Städte |
|---|---|
| 20–29 | 0 |
| 30–39 | 0 |
| 40–49 | 30 |
| 50–59 | 44 |
| 60–69 | 23 |
| 70–79 | 2 |
| 80–89 | 0 |
| 90–100 | 0 |
Die Städte mit dem höchsten Score zu diesem Thema. Gleicher Score heißt gleicher Platz.
Rangliste: Checkeule-Stadtscore
Die 15 Städte mit dem höchsten Checkeule-Stadtscore in den verglichenen Großstädten.
Gezeigt: die 15 Städte mit dem höchsten Score von 99; alle stehen in der Tabelle.
Als Tabelle: Rangliste: Checkeule-Stadtscore
| Platz | Stadt | Land | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 71 |
| 2 | Regensburg | Bayern | 70 |
| 3 | Tübingen | Baden-Württemberg | 69 |
| 4 | Göttingen | Niedersachsen | 67 |
| 5 | Hannover | Niedersachsen | 66 |
| 5 | Saarbrücken | Saarland | 66 |
| 7 | Erlangen | Bayern | 65 |
| 7 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 65 |
| 7 | Würzburg | Bayern | 65 |
| 10 | Wolfsburg | Niedersachsen | 64 |
| 10 | Zwickau | Sachsen | 64 |
| 12 | Braunschweig | Niedersachsen | 63 |
| 12 | Gießen | Hessen | 63 |
| 12 | Hildesheim | Niedersachsen | 63 |
| 12 | Kassel | Hessen | 63 |
| 16 | Frankfurt am Main | Hessen | 62 |
| 16 | Konstanz | Baden-Württemberg | 62 |
| 16 | München | Bayern | 62 |
| 16 | Ulm | Baden-Württemberg | 62 |
| 20 | Darmstadt | Hessen | 61 |
| 20 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 61 |
| 22 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 60 |
| 22 | Cottbus | Brandenburg | 60 |
| 22 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 60 |
| 22 | Witten | Nordrhein-Westfalen | 60 |
| 26 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 59 |
| 26 | Potsdam | Brandenburg | 59 |
| 26 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 59 |
| 26 | Trier | Rheinland-Pfalz | 59 |
| 30 | Gera | Thüringen | 58 |
| 30 | Ingolstadt | Bayern | 58 |
| 30 | Jena | Thüringen | 58 |
| 30 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 58 |
| 30 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 58 |
| 30 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 58 |
| 30 | Wiesbaden | Hessen | 58 |
| 37 | Dresden | Sachsen | 57 |
| 37 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 57 |
| 37 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 57 |
| 37 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 57 |
| 41 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 56 |
| 41 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 56 |
| 41 | Osnabrück | Niedersachsen | 56 |
| 41 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 56 |
| 45 | Hamburg | Hamburg | 55 |
| 45 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 55 |
| 47 | Bremerhaven | Bremen | 54 |
| 47 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 54 |
| 47 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 54 |
| 47 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 54 |
| 47 | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 54 |
| 47 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 54 |
| 47 | Oldenburg (Oldenburg) | Niedersachsen | 54 |
| 47 | Salzgitter | Niedersachsen | 54 |
| 55 | Erfurt | Thüringen | 53 |
| 55 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 53 |
| 55 | Kiel | Schleswig-Holstein | 53 |
| 58 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 52 |
| 58 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 52 |
| 58 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 52 |
| 58 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 52 |
| 62 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 51 |
| 62 | Chemnitz | Sachsen | 51 |
| 62 | Mannheim | Baden-Württemberg | 51 |
| 65 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 50 |
| 65 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 50 |
| 65 | Leipzig | Sachsen | 50 |
| 65 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 50 |
| 65 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 50 |
| 70 | Berlin | Berlin | 49 |
| 70 | Bremen | Bremen | 49 |
| 70 | Fürth | Bayern | 49 |
| 70 | Nürnberg | Bayern | 49 |
| 74 | Augsburg | Bayern | 48 |
| 74 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 48 |
| 74 | Hanau | Hessen | 48 |
| 74 | Worms | Rheinland-Pfalz | 48 |
| 78 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 47 |
| 78 | Offenbach am Main | Hessen | 47 |
| 78 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 47 |
| 81 | Lünen | Nordrhein-Westfalen | 46 |
| 81 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 46 |
| 83 | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 45 |
| 83 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 45 |
| 83 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 45 |
| 83 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 45 |
| 87 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 87 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 87 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 87 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 87 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 87 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 44 |
| 93 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 43 |
| 94 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 42 |
| 94 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 42 |
| 94 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 42 |
| 97 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 41 |
| 97 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 41 |
| 99 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 40 |
Städte vergleichen
Wählen Sie bis zu drei Städte. Verglichen werden die Themen-Scores, die jede Stadt hat; fehlt einer Stadt ein Wert, bleibt die Stelle leer.
Weihnachtsmärkte im Kalender
Wie viele der gecheckten Weihnachtsmärkte haben an welchem Tag geöffnet? Gezählt nach dem ersten und letzten Markttag, wie ihn die Märkte nennen. Zum Weihnachtsmarkt-Check →
Geöffnete Weihnachtsmärkte je Tag
43 gecheckte Weihnachtsmärkte mit bekanntem Zeitraum, 07.11.2026 bis 10.01.2027; höchstens 43 Märkte am selben Tag.
Als Tabelle: Geöffnete Weihnachtsmärkte je Tag
| Tag | Geöffnete Märkte |
|---|---|
| 07.11.2026 | 1 |
| 08.11.2026 | 1 |
| 09.11.2026 | 1 |
| 10.11.2026 | 1 |
| 11.11.2026 | 1 |
| 12.11.2026 | 4 |
| 13.11.2026 | 6 |
| 14.11.2026 | 6 |
| 15.11.2026 | 6 |
| 16.11.2026 | 8 |
| 17.11.2026 | 8 |
| 18.11.2026 | 9 |
| 19.11.2026 | 13 |
| 20.11.2026 | 21 |
| 21.11.2026 | 21 |
| 22.11.2026 | 21 |
| 23.11.2026 | 26 |
| 24.11.2026 | 33 |
| 25.11.2026 | 37 |
| 26.11.2026 | 39 |
| 27.11.2026 | 40 |
| 28.11.2026 | 41 |
| 29.11.2026 | 41 |
| 30.11.2026 | 41 |
| 01.12.2026 | 41 |
| 02.12.2026 | 41 |
| 03.12.2026 | 43 |
| 04.12.2026 | 43 |
| 05.12.2026 | 43 |
| 06.12.2026 | 43 |
| 07.12.2026 | 41 |
| 08.12.2026 | 41 |
| 09.12.2026 | 41 |
| 10.12.2026 | 41 |
| 11.12.2026 | 41 |
| 12.12.2026 | 41 |
| 13.12.2026 | 41 |
| 14.12.2026 | 41 |
| 15.12.2026 | 41 |
| 16.12.2026 | 41 |
| 17.12.2026 | 41 |
| 18.12.2026 | 41 |
| 19.12.2026 | 41 |
| 20.12.2026 | 40 |
| 21.12.2026 | 36 |
| 22.12.2026 | 36 |
| 23.12.2026 | 27 |
| 24.12.2026 | 14 |
| 25.12.2026 | 9 |
| 26.12.2026 | 9 |
| 27.12.2026 | 9 |
| 28.12.2026 | 8 |
| 29.12.2026 | 7 |
| 30.12.2026 | 4 |
| 31.12.2026 | 4 |
| 01.01.2027 | 4 |
| 02.01.2027 | 4 |
| 03.01.2027 | 4 |
| 04.01.2027 | 4 |
| 05.01.2027 | 4 |
| 06.01.2027 | 3 |
| 07.01.2027 | 1 |
| 08.01.2027 | 1 |
| 09.01.2027 | 1 |
| 10.01.2027 | 1 |
Nachvollziehbar statt pauschal bewertet
Die Suche durchsucht die veröffentlichten Seiten der Checkeule. Karten und Diagramme zeigen dieselben Scores wie die Stadt- und Themenseiten: Perzentil unter den verglichenen Großstädten, höher ist immer besser. Städte ohne genug Daten bleiben grau – ein fehlender Wert ist nie null. Quelle, Stand und Lizenz stehen an jeder Zahl auf der verlinkten Seite. Die Hintergrundkarte laden wir über unseren eigenen Server; Ihr Browser verbindet sich dabei nicht mit dem BKG.
Hintergrundkarte: basemap.de Web Vektor, Hintergrundkarte: © GeoBasis-DE / BKG (2026) CC BY 4.0. Stadtumrisse und Punkte: eigene Kartenebenen von Checkeule. Lizenzen
Angaben ohne Gewähr. Die Scores sind eigene Checkeule-Scores von 0 bis 100 aus öffentlichen Statistiken mit offener Methodik; sie vergleichen ganze Städte und sagen nichts über eine einzelne Adresse, Einrichtung oder Person. Maßgeblich sind die Quellen auf den verlinkten Seiten; die Scores sind weder Rechts-, Steuer- noch Anlageberatung. So prüfen wir
